| Sign In | Join Free | My carsrow.com | 
              
  | 
      
Brand Name : ZONCN VFD INVERTER
Model Number : T9400-2R2G VFD
Certification : CE
Place of Origin : Shanghai,China
MOQ : 1 unit
Payment Terms : T/T,Western Union,Paypal
Supply Ability : 100000 per month
Delivery Time : 7-30 work days
Packaging Details : Carton
Type : VFD AC Drive
Application : Motor Speed Control
Warranty : 18 months
OEM : Accept
Maximal frequency : 599Hz
PG cards : Support
Speed range : 1:100(SVC)
JOG frequency range : 0.00Hz~50.00Hz



T9000 Series VFD Specification:
|   Model  |    Rated output power (kW)  |    Rated input current (A)  |    Rated output current (A)  |    Motor Power (kW)  |  
|   Input voltage(v):1PH/3PH AC 220V±15%  |  ||||
|   T9200-0R4G  |    0.4  |    5.4  |    2.5  |    0.4  |  
|   T9200-0R75G  |    0.75  |    7.2  |    5  |    0.75  |  
|   T9200-1R5G  |    1.5  |    10  |    7  |    1.5  |  
|   T9200-2R2G  |    2.2  |    16  |    11  |    2.2  |  
|   T9200-3R7G  |    3.7  |    17  |    16.5  |    3.7  |  
|   T9200-5R5G  |    5.5  |    26  |    25  |    5.5  |  
|   T9200-7R5G  |    7.5  |    35  |    32  |    7.5  |  
|   Input voltage(v):3PH AC 380V±15%  |  ||||
|   T9400-0R4G  |    0.4  |    3.4  |    1.2  |    0.4  |  
|   T9400-0R75G  |    0.75  |    3.8  |    2.5  |    0.75  |  
|   T9400-1R5G  |    1.5  |    5  |    3.7  |    1.5  |  
|   T9400-2R2G  |    2.2  |    5.8  |    5  |    2.2  |  
|   T9400-3R7G/5R5P  |    3.7/5.5  |    10/15  |    9/13  |    3.7/5.5  |  
|   T9400-5R5G/7R5P  |    5.5/7.5  |    15/20  |    13/17  |    5.5/7.5  |  
|   T9400-7R5G/11P  |    7.5/11  |    20/26  |    17/25  |    7.5/11  |  
|   T9400-11G/15P  |    11/15  |    26/35  |    25/32  |    11/15  |  
|   T9400-15G/18.5P  |    15/18.5  |    35/38  |    32/37  |    15/18.5  |  
|   T9400-18.5G/22P  |    18.5/22  |    38/46  |    37/45  |    18.5/22  |  
|   T9400-22G/30P  |    22/30  |    46/62  |    45/60  |    22/30  |  
|   T9400-30G/37P  |    30/37  |    62Z76  |    60/75  |    30/37  |  
|   T9400-37G/45P  |    37/45  |    76/90  |    75/90  |    37/45  |  
|   T9400-45G/55P  |    45/55  |    92/113  |    90/110  |    45/55  |  
|   T9400-55G  |    55  |    113  |    110  |    55  |  
|   T9400-75G/90P  |    75/90  |    157/180  |    150/176  |    75/90  |  
|   T9400-90G/110P  |    90/110  |    180/214  |    176/210  |    90/110  |  
|   T9400-110G/132P  |    110/132  |    214/256  |    210/253  |    110/132  |  
|   T9400-132G/160P  |    132/160  |    256/307  |    253/300  |    132/160  |  
|   T9400-160G/185P  |    160/185  |    307/355  |    300/340  |    160/185  |  
|   T9400-185G/200P  |    185/200  |    355/385  |    340/380  |    185/200  |  
|   T9400-200G/220P  |    200/220  |    385/430  |    380/420  |    200/220  |  
|   T9400-220G/250P  |    220/250  |    430/475  |    420/470  |    220/250  |  
|   T9400-250G/280P  |    250/280  |    475/525  |    470/520  |    250/280  |  
|   T9400-280G/315P  |    280/315  |    525/610  |    520/600  |    280/315  |  
|   T9400-315G/350P  |    315/350  |    610/665  |    600/640  |    315/350  |  
| 
                                             | 
                
                        Low Voltage Inverter 380V 2.2KW Variable Frequency Drive VFD for Efficient Power Management Images |